| 生ビール | …………………380 |
| いも焼酎 | |
| 富乃宝山 (鹿児島) | …………………530 |
| 吉兆宝山 (鹿児島) | …………………530 |
| いも麹芋 (鹿児島) | …………………480 |
| にごり芋 (鹿児島) | …………………480 |
| 㐂六 (宮崎) | …………………480 |
| 黒甘露 (種子島) | …………………480 |
| 不二才 (鹿児島) | …………………480 |
| しま千両 (種子島) | …………………480 |
| 佐藤【黒】 (鹿児島) | …………………580 |
| 佐藤【白】 (鹿児島) | …………………530 |
| もぐら無濾過 (鹿児島) | …………………480 |
| 山ねこ (宮崎) | …………………480 |
| 川越 (宮崎) | …………………530 |
| 島美人 (鹿児島) | …………………430 |
| 三岳 (屋久島) | …………………480 |
| 海 (鹿児島) | …………………530 |
| くじらのボトル (鹿児島) | …………………480 |
| くじら綾紫 (鹿児島) | …………………480 |
| 山元 (鹿児島) | …………………480 |
| ひとり歩き【白麹】 (宮崎) | …………………480 |
| ひとり歩き【黒麹】 (宮崎) | …………………480 |
| 櫻井【黒】 (鹿児島) | …………………480 |
| 櫻井【金峰】 (鹿児島) | …………………480 |
| 櫻井【造り酒屋】 (鹿児島) | …………………480 |
| 晴耕雨読 (鹿児島) | …………………480 |
| 池の露 (熊本) | …………………480 |
| 黒霧島 (鹿児島) | …………………380 |
| 天使の誘惑 (鹿児島) | …………………750 |
| 麦焼酎 | |
| 一粒の麦 (鹿児島) | …………………430 |
| 中々 (宮崎) | …………………430 |
| 山猿 (宮崎) | …………………530 |
| 初潮 (福岡) | …………………530 |
| 釈云麦 (福岡) | …………………500 |
| 龍乃幹 (福岡) | …………………480 |
| 兼八 (大分) | …………………530 |
| 特蒸泰明 (大分) | …………………500 |
| 百年の孤独 (宮崎) | …………………750 |
| 米焼酎 | |
| 九代目 (熊本) | …………………480 |
| 山翡翠 (宮崎) | …………………530 |
| 赤とんぼの詩 (熊本) | …………………530 |
| 萬緑 (熊本) | …………………530 |
| 黒糖焼酎 | |
| 朝日 (喜界島) | …………………480 |
| 朝日飛乃流【白麹】 (喜界島) | …………………580 |
| 朝日壱乃醸【黒麹】 (喜界島) | …………………580 |
| 若孝 (奄美) | …………………530 |
| ボトル | |
| 山ねこ【芋】 | .…………………2800 |
| たちばな【芋】 | .…………………2500 |
| 一粒の麦【麦】 | .…………………2500 |
| 中々【麦】 | .…………………2800 |
| 前割 | |
| 芋焼酎 | …………………500 |
| 麦焼酎 | …………………500 |
| 泡盛 | |
| カリー春雨 (沖縄) | …………………530 |
| 与那国 (沖縄) | …………………530 |
| 紫蘇焼酎 | |
| 鍛高譚 (北海道) | …………………400 |
| 栗焼酎 | |
| ダバダ火振 (高知) | …………………450 |
| 瓶ビール | |
| アサヒスーバードライ | …………………480 |
| キリン一番搾り | …………………480 |
| キリンクラシックラガー | …………………480 |
| レッドアイ | …………………450 |
| ノンアルコール【キリンFREE】 | …………………430 |
| チューハイ | |
| レモン | …………………380 |
| ライム | …………………380 |
| カルピス | …………………380 |
| シークワーサー | …………………380 |
| 生搾りグレープフルーツ | …………………480 |
| ワイン | |
| グラスワイン【赤】 | …………………380 |
| グラスワイン【白】 | …………………380 |
| ボトル | .…………………2500 |
| 日本酒 | |
| 獺祭【純米大吟醸】 (山口県) | …………………680 |
| 貴【純米】 (山口県) | …………………580 |
| 飛露喜【特別純米】 (福島県) | …………………680 |
| 乱【本醸造】 (岐阜県) | …………………480 |
| すてきなシリーズ | |
| ゆず酒 | …………………480 |
| うめレモン酒 | …………………480 |
| シークワーサー酒 | …………………480 |
| スウィーティ酒 | …………………480 |
| パッションフルーツ酒 | …………………480 |
| マンゴー酒 | …………………480 |
| カクテル | |
| カシスオレンジ | …………………380 |
| カシスグレープ | …………………380 |
| カシスソーダ | …………………380 |
| カシスウーロン | …………………380 |
| 梅酒 | |
| はちみつ梅酒 (日本酒) | …………………480 |
| 南高梅酒 (日本酒) | …………………480 |
| 青谷の梅 (日本酒) | …………………480 |
| 角玉梅酒 (米焼酎) | …………………480 |
| あらごし梅酒 (日本酒) | …………………480 |
| 利右衛門さんの梅酒 (焼酎) | …………………480 |
| すっぱい (日本酒) | …………………480 |
| 鶴梅 (日本酒) | …………………480 |
| 黒梅酒 (麦焼酎) | …………………480 |
| 甲州にごり梅酒 (日本酒) | …………………580 |
| カシス梅酒 (カシス) | …………………580 |
| 紅南高 (日本酒) | …………………580 |
| 梅萬 (麦焼酎) | …………………580 |
| こい梅酒 (日本酒) | …………………580 |
| さつまの梅酒 (日本酒) | …………………580 |
| 梅酒王 | …………………580 |
| ソフトドリンク | |
| ウーロン茶 | …………………200 |
| グレープフルーツ | …………………200 |
| カルピス | …………………200 |
| オレンジ | …………………200 |
| 大人気オリジナル | |
| えびのプリプリマヨネーズ | …………………480 |
| ひでぞう海鮮チヂミ | …………………580 |
| 焼ポテトサラダ | …………………480 |
| エビとアボカドのかきあげ | …………………480 |
| 海の幸かきあげ | …………………580 |
| あさりの酒蒸し | …………………580 |
| ちょっと洋風 | |
| ツブ貝のガーリックソティ | …………………480 |
| ひでぞう海鮮PIZZA | …………………680 |
| シーフードグラタン | …………………480 |
| なすとトマトの | |
| チーズグラタン | …………………580 |
| ホタテ貝とエリンギの | |
| にんにくバターソティ | …………………780 |
| 魚介たっぷりプロヴァンス | …………………1680 |
| 鶏(但馬鶏) | |
| もも炙り焼き | …………………580 |
| せせり炙りポンズ | …………………480 |
| 鶏のからあげ | …………………480 |
| なんこつ唐揚げ | …………………380 |
| ごはん | |
| お茶づけ | …………………380 |
| 海鮮丼並 | …………………680 |
| 海鮮丼スペシャル | …………………980 |
| おまかせ寿司 | …………………780 |
| 茶そば | …………………480 |
| 稲庭うどん | …………………480 |
| 冷しそうめん | …………………480 |
| しそわかめおにぎり | …………………280 |
| あさり汁 | …………………280 |
| 珍味 | |
| かつおの酒盗 | |
| withクリームチーズ | …………………480 |
| たいわた | …………………580 |
| エイひれ炙り | …………………380 |
| サメなんこつ | …………………380 |
| チャンヂャ | …………………350 |
| 明太子炙り | …………………380 |
| つけもの盛り | …………………380 |
| いちぢくバターチーズ | …………………450 |
| サラダ | |
| ひでぞう海鮮サラダ | …………………580 |
| 半熟タマゴのシーザーサラダ | …………………480 |
| ずわいカニとアボカドの | |
| カリフォルニアサラダ | …………………680 |
| 大根の梅肉さっぱりサラダ | …………………450 |
| 自家製ポテトサラダ | …………………380 |